2023-12-01
更多
- 15:20
- 10:58
- 10:47
- 10:38
- 10:22
- 10:21
- 10:14
- 10:09
- 10:07
- 10:05
- 09:56
- 09:53
- 09:33
- 09:31
- 09:29
- 09:08
- 08:37
- 08:33
- 08:27
- 08:25
中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1房企融資預期穩步改善,但市場復蘇仍需銷售端支持政策持續發力
- 2代建雙周報 | 藍城與衡水市建設投資集團戰略合作;中國房地產業協會代建分會正式成立
- 3行業透視|跨業態運營,頭部房企都在搞大會員體系
- 4行業透視|新增逾期環比呈微增趨勢,混改房企商票兌付相對穩定
- 5新房周報 | 住建部解讀新發展模式,供求繼續回落
- 6行業透視|保利也開始主播選拔,房企直播常態化效果如何?
- 7行業透視|消費類公募REITs打響第一槍,哪些房企機會更大?
- 8并購月報 | 中海物業9.5億港元收購監理業務;部分國、央企加速資產優化 (2023年10月)
- 9企業月報 | 百強10月環比增0.6%,融資規模再創新低 (2023年10月)
- 10代建雙周報 | 旭輝建管與華遠地產簽訂戰略協議
熱門報告